| 2008年7月現在 | |
| シャーリング アマダDCT6.5mm 3000 | 1台 |
| NC プラズマ加工機 ツイスター TFP3051 コマツ産機 | 1台 |
| NC プラズマ加工機 ツイスター TFPL6082 コマツ産機 | 1台 |
| NC レーザー加工機 EMLZ3510 | 1台 |
| NC レーザー加工機 FO 4kw パレットチェンジャー付 | 1台 |
| NC レーザー加工機 アマダ3015βVNT19mm 3kw パイプインデックス付 | 1台 |
| NC タレットパンチプレス アマダCOMA 50t 9mm 4×8板 5×10板 | 1台 |
| NC ベンダー アマダHDS NT 3013 | 3台 |
| NC ベンダー アマダFeXBV8025 80t 2500 | 3台 |
| NC ベンダー アマダFBDV 50t 2000 | 1台 |
| NC ベンダー アマダセットプレス SPH30 | 1台 |
| アイアンワーカー IW-45 金鋼NC | 1台 |
| プログラムシステム アマコムAP100(NCT・レーザー・CAD) | 2台 |
| プログラムシステム アマコムAP40(NCT・レーザー・CAD) | 2台 |
| プログラムシステム KNAPS(プラズマ・CAD) | 1台 |
| プレス KOMATSU 60t | 2台 |
| プレス KOMATSU 110t | 1台 |
| プレス アマダ 150t | 1台 |
| NC パイプベンダー 大洋 TB-DR-2H(60.5φ×5.5 300R) | 2台 |
| パイプベンダー 大洋 NCNパイプベンダー インデックス付 | 1台 |
| NC 3本ロール マック 6mm×3m | 1台 |
| 3本ロール 1200 | 1台 |
| 研磨機 アマダ金型平面 | 1台 |
| 自動メタルソー | 4台 |
| 自動ボール盤 | 4台 |
| 移動式クレーン 4.5t | 1台 |
| 移動式クレーン 1t | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| ボール盤 | 8台 |
| 卓上ボール盤 KIRA | 1台 |
| タッピングマシン ブラザー | 2台 |
| フォークリフト 2t | 4台 |
| トラック 排ガス規制対応車 2tロング 3tロング | 各1台 |
| トラック 排ガス規制対応車 4t 10t | 各2台 |
| 営業用車輌 | 6台 |
| 塗装設備 | 1台 |
| 溶接用産業ロボット パナロボ・安川・川重 | 8台 |
| Co2溶接機 ダイヘン DYNA AUTO XD500G | 2台 |
| Co2溶接機 ダイヘン DIGITAL AUTO DM500 | 1台 |
| Co2溶接機 ナショナル デジタル仕様 ワイヤー径0.8〜1.2mm | 35台 |
| アルゴン溶接機 ナショナル | 3台 |
| アルゴン溶接機 ナショナルTIG半自動アルミ溶接 | 2台 |
| ポータースポット機 Cガン・Xガン | 1台 |
| ハンドプラズマ ナショナル 120A | 2台 |
| スポット溶接機 ナショナル 50KVA 30KVA | 7台 |
| 定盤 1500×3000レイアウト仕様 | 3台 |
| バンドソー アマダ | 2台 |
| 測定器具 | 1台 |
| 仕上げ加工設備(ステンレス仕上げなど) | 1台 |


設備一覧
